PT Tamtama Perkasa
Company | PT Tamtama Perkasa |
Industry | Coal Mine |
Permit | Mining Business License For Production Operation (IUP OP) |
Concession Area | Lahei district, Barito Utara Regency, Central Kalimantan. |
Area Size | 9,540 Ha |
Status | Operational |
PT Multi Tambangjaya Utama
Company | PT Multi Tambangjaya Utama |
Industry | Coal Mine |
Permit | CCOW |
Concession Area | Kuala Karo district, Barito Selatan Regency, Central Kalimantan. |
Area Size | 24,970 Ha |
Status | Operational |
PT Bara International
Company | PT Bara International |
Industry | Coal Mine |
Permit | Mining Business License For Production Operation (IUP OP)
|
Concession Area | Murung Raya Regency, Central Kalimantan. |
Area Size | 14,990 Ha |
Status | Under Development |
PT Daya Bumindo Karunia
Company | PT Daya Bumindo Karunia |
Industry | Coal Mine |
Permit | Mining Business License For Production Operation (IUP OP)
|
Concession Area | Murung Raya Regency, Central Kalimantan. |
Area Size | 14,800 Ha |
Status | Under Development |
PT Intam
Company | PT Intam |
Industry | Gold Mine |
Permit | Mining Business License For Production Operation (IUP OP)
|
Concession Area | Lantung , Ropang and Lenangguar district, Sumbawa Regency, Nusa Tenggara Barat. |
Area Size | 18,500 Ha |
Status | Advanced Feasibility Study |
PT Armada Maritim Persada
Company | PT Armada Maritim Persada |
Industry | Sea and Port Transportation |
Location | Jakarta |
Status | Operational
|
PT Mareta Persada
Company | PT Mareta Persada |
Industry | Coal Terminal |
Location | Mengkatip, Barito Selatan Regency, Central Kalimantan |
Status | Advanced Feasibility Study |
PT Equator Sumber Energi
Company | PT Equator Sumber Energi (Holding Company) |
Industry | Holding Company |
Address | Wisma Barito Pacific |
| Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63, Jakarta 11410, Indonesia |
PT Pika Utama Resources
Company | PT Pika Utama Resources |
Industry | Coal Terminal |
Location | Kalanis, Barito Selatan Regency, Central Kalimantan |
Status | Advanced Feasibility Study |