PT Tamtama Perkasa memroduksi batu bara termal berkualitas tinggi dengan jenis dan kadar kualitas sebagai berikut:
Calorific Value | kcal/kg (ar) | 6100 – 6500 |
Total Moisture | (% ar) | 10% – 14% |
Inherent Moisture | (% adb) | ± 6 |
Total Sulfur | (% adb) | 0,5 |
Ash Content | (% adb) | 5-7 |
Volatile Matter | (% adb) | 43-45 |
Fixed Carbon | (% adb) | 43-45 |
HGI | – | ± 55 |
PT Bara Internasional memroduksi batu bara termal dengan jenis dan kadar kualitas sebagai berikut:
Calorific Value | kcal/kg (ar) | 6200-6800 |
Total Moisture | (% ar) | 10-14 |
Inherent Moisture | (% adb) | 2-4 |
Total Sulfur | (% adb) | 0.5 |
Ash Content | (% adb) | 6-10 |
Volatile Matter | (% adb) | 25-35 |
Fixed Carbon | (% adb) | 50-60 |
HGI | – | ± 50 |
PT Daya Bumido Karunia memroduksi batu bara metalurgi berkualitas tinggi dengan jenis dan kadar kualitas sebagai berikut:
Calorific Value | kcal/kg (ar) | TBI |
Total Moisture | (% ar) | TBI |
Inherent Moisture | (% adb) | TBI |
Total Sulfur | (% adb) | TBI |
Ash Content | (% adb) | TBI |
Volatile Matter | (% adb) | TBI |
Fixed Carbon | (% adb) | TBI |
HGI | – | TBI |