PT Tamtama Perkasa
Company | PT Tamtama Perkasa |
Jenis Usaha | Tambang Batubara |
Permit | Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) |
Concession Area | Lahei district, Barito Utara Regency, Central Kalimantan. |
Area Size | 9,540 Ha |
Status | Sudah Beroperasi |
PT Multi Tambangjaya Utama
Company | PT Multi Tambangjaya Utama |
Jenis Usaha | Tambang Batubara |
Permit | PKP2B |
Concession Area | Kuala Karo district, Barito Selatan Regency, Central Kalimantan. |
Area Size | 24,970 Ha |
Status | Sudah Beroperasi |
PT Bara International
Company | PT Bara International |
Jenis Usaha | Tambang Batubara |
Permit | Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) |
Concession Area | Murung Raya Regency, Central Kalimantan. |
Area Size | 14,990 Ha |
Status | Proses Pengembangan |
PT Daya Bumindo Karunia
Company | PT Daya Bumindo Karunia |
Jenis Usaha | Tambang Batubara |
Permit | Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) |
Concession Area | Murung Raya Regency, Central Kalimantan. |
Area Size | 14,800 Ha |
Status | Proses Pengembangan |
PT Intam
Company | PT Intam |
Jenis Usaha | Tambang Emas |
Permit | Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) |
Concession Area | Lantung , Ropang and Lenangguar district, Sumbawa Regency, Nusa Tenggara Barat. |
Area Size | 18,500 Ha |
Status | Studi Kelayakan Lanjutan |
PT Armada Maritim Persada
Company | PT Armada Maritim Persada |
Jenis Usaha | Angkutan Laut dan Perairan Pelabuhan |
Location | Jakarta |
Status
| Sudah Beroperasi |
PT Mareta Persada
Company | PT Mareta Persada |
Jenis Usaha | Terminal Khusus Batubara |
Location | Mengkatip, Barito Selatan Regency, Central Kalimantan |
Status | Studi Kelayakan Lanjutan |
PT Equator Sumber Energi
Company | PT Equator Sumber Energi (Holding Company) |
Jenis Usaha | Holding Company |
Address | Wisma Barito Pacific |
| Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63, Jakarta 11410, Indonesia |
PT Pika Utama Resources
Company | PT Pika Utama Resources |
Jenis Usaha | Terminal Khusus Batubara |
Location | Kalanis, Barito Selatan Regency, Central Kalimantan |
Status | Studi Kelayakan Lanjutan |